Дата Начало Окончание Актив Экспирация Цена покупки Цена закрытия Прогноз Вложение % Доход Причина входа
01.11.2019 13:29:04 13:34:04 GBP/NZD 0:05:00 2.01546 2.01592 Call ▲ 15 000,00 ₽ 85% 12 750,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:29:58 13:34:58 AUD/CAD 0:05:00 0.90809 0.90777 Put ▼ 15 000,00 ₽ 85% 12 750,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:31:05 13:36:05 AUD/CHF 0:05:00 0.68107 0.68079 Put ▼ 15 000,00 ₽ 85% 12 750,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:34:59 13:39:59 AUD/CAD 0:05:00 0.90779 0.90771 Call ▲ 15 000,00 ₽ 85% -15 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:36:03 13:41:03 AUD/CHF 0:05:00 0.68079 0.68067 Call ▲ 15 000,00 ₽ 85% -15 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:36:33 13:41:33 AUD/NZD 0:05:00 1.07351 1.07343 Call ▲ 15 000,00 ₽ 85% -15 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:37:53 13:42:53 EUR/CAD 0:05:00 1.46688 1.46697 Call ▲ 15 000,00 ₽ 85% 12 750,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:41:57 13:46:57 AUD/NZD 0:05:00 1.07346 1.07351 Call ▲ 15 000,00 ₽ 85% 12 750,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:43:58 13:48:58 EUR/USD 0:05:00 1.1144 1.11428 Call ▲ 15 000,00 ₽ 85% -15 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:45:18 13:50:18 AUD/JPY 0:05:00 74.4975 74.5085 Call ▲ 15 000,00 ₽ 85% 12 750,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:45:54 13:50:54 CAD/JPY 0:05:00 82.071 82.063 Call ▲ 15 000,00 ₽ 85% -15 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:47:10 13:52:10 EUR/USD 0:05:00 1.11407 1.11426 Call ▲ 15 000,00 ₽ 85% 12 750,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:48:10 13:53:10 USD/JPY 0:05:00 108.052 108.032 Put ▼ 15 000,00 ₽ 85% 12 750,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:49:51 13:54:51 EUR/AUD 0:05:00 1.61552 1.61547 Call ▲ 15 000,00 ₽ 85% -15 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 13:51:29 13:56:29 AUD/CAD 0:05:00 0.90798 0.90811 Put ▼ 15 000,00 ₽ 85% -15 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
01.11.2019 16:01:34 16:06:34 USD/CHF 0:05:00 0.98899 0.98881 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
01.11.2019 16:01:46 16:06:46 EUR/USD 0:05:00 1.11324 1.11343 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
01.11.2019 16:02:01 16:05:01 AUD/USD 0:03:00 0.68935 0.68956 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
01.11.2019 16:02:37 16:05:37 NZD/USD 0:03:00 0.64243 0.64254 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
01.11.2019 16:07:35 16:10:35 USD/CHF 0:03:00 0.98892 0.9888 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
01.11.2019 16:07:47 16:10:47 USD/JPY 0:03:00 108.144 108.128 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
01.11.2019 16:08:38 16:11:38 NZD/USD 0:03:00 0.64251 0.64267 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
Дата Начало Окончание Актив Экспирация Цена покупки Цена закрытия Прогноз Вложение % Доход Причина входа
01.11.2019 16:01:34 16:06:34 USD/CHF 0:05:00 0.98899 0.98881 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
01.11.2019 16:01:46 16:06:46 EUR/USD 0:05:00 1.11324 1.11343 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
01.11.2019 16:02:01 16:05:01 AUD/USD 0:03:00 0.68935 0.68956 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
01.11.2019 16:02:37 16:05:37 NZD/USD 0:03:00 0.64243 0.64254 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
01.11.2019 16:07:35 16:10:35 USD/CHF 0:03:00 0.98892 0.9888 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
01.11.2019 16:07:47 16:10:47 USD/JPY 0:03:00 108.144 108.128 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
01.11.2019 16:08:38 16:11:38 NZD/USD 0:03:00 0.64251 0.64267 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля после выхода новости
Дата Начало Окончание Актив Экспирация Цена покупки Цена закрытия Прогноз Вложение % Доход Причина входа
04.11.2019 13:29:42 13:45:42 USD/CHF 0:16:00 0.98863 0.98851 Put ▼ 15 000,00 ₽ 85% 12 750,00 ₽ STRONG LEVEL
04.11.2019 13:32:13 14:00:00 EUR/USD 0:27:47 1.1155 1.11634 Call ▲ 6 000,00 ₽ 85% 5 100,00 ₽ STRONG LEVEL
04.11.2019 13:32:28 14:00:00 AUD/USD 0:27:32 0.69063 0.69083 Call ▲ 6 000,00 ₽ 85% 5 100,00 ₽ STRONG LEVEL
04.11.2019 13:32:58 14:00:00 GBP/AUD 0:27:02 1.86977 1.86958 Put ▼ 6 000,00 ₽ 85% 5 100,00 ₽ STRONG LEVEL
04.11.2019 13:42:18 14:00:00 USD/JPY 0:17:42 108.457 108.455 Put ▼ 6 000,00 ₽ 85% 5 100,00 ₽ STRONG LEVEL
04.11.2019 13:50:41 14:15:00 EUR/JPY 0:24:19 121.0595 121.051 Put ▼ 15 000,00 ₽ 85% 12 750,00 ₽ STRONG LEVEL
04.11.2019 13:56:51 14:15:00 GBP/AUD 0:18:09 1.87012 1.87021 Put ▼ 9 000,00 ₽ 85% -9 000,00 ₽ STRONG LEVEL
04.11.2019 13:58:55 14:15:00 AUD/CAD 0:16:05 0.90864 0.909 Call ▲ 6 000,00 ₽ 85% 5 100,00 ₽ STRONG LEVEL
04.11.2019 13:59:28 14:15:00 GBP/CHF 0:15:32 1.27583 1.27679 Call ▲ 6 000,00 ₽ 85% 5 100,00 ₽ STRONG LEVEL
Дата Начало Окончание Актив Экспирация Цена покупки Цена закрытия Прогноз Вложение % Доход Причина входа
04.11.2019 14:23:06 14:28:06 AUD/CAD 0:05:00 0.90911 0.90911 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:23:37 14:28:37 AUD/USD 0:05:00 0.69096 0.69099 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:24:35 14:29:35 EUR/CHF 0:05:00 1.10271 1.10277 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:24:56 14:29:56 EUR/USD 0:05:00 1.11602 1.11614 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:25:36 14:30:36 NZD/USD 0:05:00 0.64357 0.64347 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:25:53 14:30:53 USD/CHF 0:05:00 0.98799 0.98801 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:29:24 14:34:24 AUD/USD 0:05:00 0.69098 0.69088 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:29:27 14:34:27 AUD/CAD 0:05:00 0.9091 0.90882 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:30:16 14:35:16 NZD/USD 0:05:00 0.64346 0.64341 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:32:20 14:37:20 EUR/CAD 0:05:00 1.46864 1.46848 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:33:17 14:38:17 GBP/JPY 0:05:00 140.0765 140.113 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:34:14 14:39:14 AUD/CHF 0:05:00 0.68249 0.68246 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:35:44 14:40:44 AUD/CAD 0:05:00 0.90881 0.90896 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:36:00 14:41:00 AUD/JPY 0:05:00 74.9105 74.925 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:36:41 14:41:41 EUR/AUD 0:05:00 1.61582 1.61558 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:37:44 14:42:44 AUD/CHF 0:05:00 0.68239 0.68258 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:39:57 14:44:57 EUR/GBP 0:05:00 0.86381 0.86378 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:45:22 14:48:22 EUR/GBP 0:03:00 0.86377 0.86376 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 14:46:17 14:51:17 GBP/JPY 0:05:00 140.1605 140.159 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
Дата Начало Окончание Актив Экспирация Цена покупки Цена закрытия Прогноз Вложение % Доход Причина входа
04.11.2019 16:19:58 16:24:58 EUR/GBP 0:05:00 0.86356 0.86371 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:20:37 16:25:37 AUD/CHF 0:05:00 0.68208 0.68212 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:21:24 16:26:24 EUR/CHF 0:05:00 1.10191 1.10197 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:22:04 16:27:04 NZD/USD 0:05:00 0.64282 0.64279 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:22:31 16:27:31 AUD/CAD 0:05:00 0.90852 0.90829 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:27:25 16:32:25 NZD/USD 0:05:00 0.64277 0.64278 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:28:04 16:33:04 AUD/CAD 0:05:00 0.90824 0.90845 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:28:33 16:33:33 CAD/JPY 0:05:00 82.433 82.459 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:28:55 16:33:55 EUR/CAD 0:05:00 1.46758 1.46708 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:29:14 16:34:14 EUR/CHF 0:05:00 1.10206 1.10188 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:29:59 16:34:59 GBP/NZD 0:05:00 2.01002 2.00984 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:30:41 16:35:41 USD/CHF 0:05:00 0.98765 0.98787 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:33:01 16:38:01 CAD/JPY 0:05:00 82.4495 82.4485 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:33:41 16:38:41 EUR/CAD 0:05:00 1.46707 1.46702 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:33:57 16:38:57 EUR/CHF 0:05:00 1.10193 1.102 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:34:40 16:39:40 USD/CAD 0:05:00 1.31503 1.31517 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:35:44 16:40:44 USD/JPY 0:05:00 108.438 108.456 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% -20 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:36:19 16:41:19 NZD/USD 0:05:00 0.64265 0.64274 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:39:06 16:44:06 EUR/CAD 0:05:00 1.46694 1.46724 Call ▲ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
04.11.2019 16:39:57 16:44:57 USD/JPY 0:05:00 108.457 108.436 Put ▼ 20 000,00 ₽ 85% 17 000,00 ₽ Торговля на чистом графике
close